ਥੋਕ ਪੀਟੀਐਫਈ ਪੋਲੀਮਰ ਲਾਈਨਡ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬਰੇਡਡ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨੂੰ
ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ: -65F ਤੋਂ +450F
| ਹੋਜ਼ ID (ਇੰਚ) | ਹੋਜ਼ OD (ਇੰਚ) | ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਬਾਅ (Psi) | ਬਰਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (Psi) | ਵੈਕਿਊਮ ਰੇਟਿੰਗ (ਇੰਚ/Hg) | ਘੱਟੋ-ਘੱਟਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਇੰਚ) | ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ(Lbs) |
| 0.125 | 0.250 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.50 | 0.051 |
| 0.250 | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3.00 | 0.084 |
| 0.375 | 0.510 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5.00 | 0.108 |
| 0.500 | 0.630 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.50 | 0.159 |
| 0.625 | 0. 760 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.50 | 0.196 |
| 0.750 | 0. 880 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.50 | 0.202 |
| 1.000 | ੧.੧੩੦ | 1000 | 4000 | 20.0 | 12.00 | 0.327 |
| 1.000 | 1. 220 | 1200 | 4800 ਹੈ | 20.0 | 12.00 | 0. 557 |

ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ





ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਪ੍ਰੋਂਪਟ;ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦ
ਪ੍ਰੋਂਪਟ;ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ